Registrati
 
Nick:  Pw:  

Facciamo i conti.

Anche nella stagione 2009/2010 combattiamo contro le avversità finanziarie. Com'è noto a tutti, se non troviamo uno sponsor munifico, assolutamente disinteressato e abbastanza stupido da associare il suo nome ad una banda di perditempo in pantaloncini, siamo costretti anche quest'anno ad autotassarci. Come è ben visibile dai conti in basso, siamo già in clamoroso deficit. Quindi, mano al portafoglio. Quest'anno la regola è ferrea, chi non paga non gioca (ma non è detto che chi paga gioca, sia chiaro).
Le prime due rate (100 euro) sono obbligatorie per tutti e vanno versate subito, magari anche un po' prima. Chi non gioca il campionato, ma viene solo per le partitelle, dovrà comunque partecipare con una o due rate per contribuire ai costi di pulizia del palazzetto.
Il numero delle rate dovute è stimato, chi gioca di più naturalmente dovrà sentire il dovere morale di contribuire maggiormente rispetto a chi giocherà tre partite in tutta la stagione.
Nel frattempo mi duole fare la lista di chi deve ancora una rata arretrata dello scorso anno. Siamo tutti stimati professionisti e sappiamo bene che google ci vede, osserva e registra, per questo eviteremo di esporre al pubblico ludibrio i morosi. Useremo solo i nomi di battesimo. Ma non è detto che non ci ripensi.
  • Claudio C. (unica rata)
  • Joe (unica rata)
  • Massimo P. (4a rata)
  • Marco (unica rata)

update 12/02/2010 Ai primi di marzo dovremo pagare altri 1.300 euro, poi arriveranno anche le tasse per i playoff. Se non troviamo un contributo sostanzioso le rate saliranno a 6, almeno.
Data Descrizione   Imp. Progr.
30/09 Saldo Stagione 08/09 -8 -8
09/10 Iscrizione e arretrati -1.920 -1.928
10/10 Rata 1 2010 Edenio 50 -1.878
10/10 Rata 2 2010 Edenio 50 -1.828
10/10 Rata 1 2010 Ernesto 50 -1.778
10/10 Rata 2 2010 Ernesto 50 -1.728
10/10 Rata 1 2010 Pasquale 50 -1.678
10/10 Rata 2 2010 Pasquale 50 -1.628
10/10 Rata 1 2010 Basso 50 -1.578
10/10 Rata 2 2010 Basso 50 -1.528
10/10 Rata 1 2010 Cosimo 50 -1.478
10/10 Rata 2 2010 Cosimo 50 -1.428
10/10 Rata 1 2010 Stefano 50 -1.378
10/10 Rata 1 2010 Pasqualino 50 -1.328
10/10 Rata 2 2010 Pasqualino 50 -1.278
13/10 Rata 1 2010 Manuelo 50 -1.228
13/10 Rata 2 2010 Manuelo 50 -1.178
20/10 Rata 1 2010 Joe 50 -1.128
20/10 Rata 2 2010 Joe 50 -1.078
20/10 Rata 1 2010 Galileo 50 -1.028
20/10 Rata 2 2010 Galileo 50 -978
22/10 Rata 1 2010 Michele 50 -928
22/10 Rata 2 2010 Michele 50 -878
23/10 Rata 1 2010 Dino 50 -828
23/10 Rata 2 2010 Dino 50 -778
25/10 Rata 1 2010 Giorgio 50 -728
25/10 Rata 2 2010 Giorgio 50 -678
25/10 Rata 1 2010 Francesco 50 -628
25/10 Rata 2 2010 Francesco 50 -578
01/11 Rata 1 2010 Alfredo 50 -528
01/11 Rata 2 2010 Alfredo 50 -478
03/11 Transfer jurassicteam.com -8 -486
06/11 Rata 1 2010 Tony 50 -436
06/11 Rata 2 2010 Tony 50 -386
12/11 Pagamento divise Arancio -495 -881
13/11 Ufficiali di campo -14 -895
13/11 Resto pizza e birra -30 -925
13/11 Acq. Divisa Arancio 6 Edenio 50 -875
13/11 Acq. Divisa Arancio 14 Ernesto 50 -825
13/11 Acc. Divisa Arancio 11 Basso 14 -811
27/11 Ufficiali di campo -14 -825
27/11 Acq. 2 nuove divise (24 e 30) -48 -873
27/11 Resto Porchetta -15 -888
27/11 Saldo Divisa Arancio 7 Basso 36 -852
27/11 Acq. Divisa Arancio 20 Manuelo 50 -802
29/11 Rata 1 2010 Gennaro 50 -752
29/11 Rata 2 2010 Gennaro 50 -702
29/11 Acq. Divisa Arancio 12 Pqlino 50 -652
02/12 Acq. Divisa Arancio 15 Turco 50 -602
04/12 Ufficiali di campo -28 -630
04/12 Resto Pizza e birra -35 -665
08/01 Ufficiali di campo -14 -679
22/01 Ufficiali di campo -14 -693
29/01 Pagamento Divise U13 -180 -873
31/01 Spese trasferta Join The Game -20 -893
02/02 Rata 3 2010 Edenio 50 -843
07/02 Rata 3 2010 Cosimo 50 -793
10/02 Rata 4 2009 Ernesto 50 -743
11/02 Rata 3 2010 Pasqualone 50 -693
11/02 Rata 3 2010 Basso 50 -643
11/02 Rata 3 2010 Manuelo 50 -593
11/02 Rata 3 2010 Michele R 50 -543
11/02 Rata 4 2009 Galileo 50 -493
11/02 Rata 3 2010 Pasqualino 50 -443
12/02 Ufficiali di campo -14 -457
12/02 Tasse gara arretrate -640 -1.097
12/02 Rata 3 2010 Ernesto 50 -1.047
19/02 Ufficiali di campo -28 -1.075
26/02 Ufficiali di campo -14 -1.089
26/02 Rata 4 2010 Basso 50 -1.039
26/02 Rata 3 2010 Alfredo 50 -989
14/03 Divisa Kids XL -18 -1.007
14/03 Benzina pulmino x Kids -20 -1.027
01/04 Trasferta a Venafro -76 -1.103
01/04 Rata 4 2010 Michele 50 -1.053
01/04 Acconto Rata3 Francesco 20 -1.033
06/04 Tasse FIP -241 -1.274
09/04 Varie serata Porchetta -25 -1.299
09/04 Rata 3 2010 Galileo 50 -1.249
11/04 Rata 4 2010 Edenio 50 -1.199
11/04 Rata 4 2010 Cosimo 50 -1.149
16/04 Ufficiali di campo -28 -1.177
16/04 Rata 4 2010 Galileo 50 -1.127
17/04 Rata 4 2010 Pasqualino 50 -1.077
26/04 Rata 4 2010 Ernesto 50 -1.027
02/05 Ufficiali di campo -28 -1.055
11/05 Rata 5 2010 Edenio 50 -1.005
13/05 Ufficiali di campo -28 -1.033
20/05 Ufficiali di campo -104 -1.137
20/05 Spese quinto quarto -20 -1.157
20/05 Rata 5 2010 Basso 50 -1.107
20/05 Rata 5 2010 Galileo 50 -1.057
20/05 Rata 4 2010 Alfredo 50 -1.007
30/05 Tasse spareggio -75 -1.082
30/05 Rata 4 2010 Manuelo 50 -1.032
02/06 Rata 3 2010 Dino 50 -982
09/06 Rata 3 2010 Francesco A. 50 -932
15/07 Rata 4 2010 Pasqualone 50 -882
15/07 Rata 3 2010 Gennaro 50 -832
03/08 Rata 5 2010 Manuelo 50 -782
10/08 Rata 5 2010 Pasqualino 50 -732
Saldo -732

  R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ci sono 7 rate in ritardo, per un totale di 350 euro.

Andrea
15
Florin
19
Francesco
44 18
Alfredo
45
Michele
15
Galileo
8 5 8
Michele
32
Marco
13 30
Basso
11 11
Dino
5
Claudio
16 18 16
Emanuele
69
Francesco
8
Massimo
24
Joe
45
Gennaro
4 13
Toni
4
Pasquale
12 12 12
Andrea
16
Cosimo
10 10 10
Michele
7 7 24
Davide
23 23 23
Edenio
5 6 9 13 19 36 6 9 15 17 20 6 7 9 17 19 32
Pasquale
17 4
Ernesto
14 14 14
Manuelo
20 22 20

Realizzazione sito web: Tecnova